|
Ergebnisse |
u15w-33 (8) |
1. | Carolin JUNGER | JC Jena |
2. | Lisa Marie PUFAHL | Mattenteufel Erfurt |
3. | Rosalie SCHWAB | SG Einheit Arnstadt |
3. | Maxi SCHREIBER | JSC 99 Heringen e.V. |
u15w-40 (6) |
1. | Hannah GLASER | Kodokan Erfurt |
2. | Amelie GILLER | SV 1883 Schwarza |
3. | Marie JOCHUM | JC Jena |
3. | Luna POJONIE | SG Einheit Arnstadt |
u15w-44 (5) |
1. | Annika ZWERENZ | PSV Schmölln |
2. | Sophie KÄSTNER | PSV Erfurt |
3. | Lydia MITTIG | Budo-SV NIPPON Schleiz e.V. |
3. | Juliette BÄHR | Budo-SV NIPPON Schleiz e.V. |
u15w-48 (5) |
1. | Laura ACKER | PSV Erfurt |
2. | Isabell KRAFT | FSV 1950 Gotha |
3. | Nina KLEINERT | JSC Stotternheim |
3. | Laura BÖRNER | SG Einheit Arnstadt |
u15w-52 (9) |
1. | Jasmin HELLER | PSV Eisenach |
2. | Lena WINTER | FSV 1950 Gotha |
3. | Caroline DALBERT | Mattenteufel Erfurt |
3. | Michelle SPÄTHE | Budokan Heiligenstadt |
5. | Vanessa BRÜCKNER | SV 1883 Schwarza |
5. | Leonie GAMPE | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
7. | Jana CALAKOVIC | Budokan Heiligenstadt |
7. | Maja SCHNÜRPEL | JSC Stotternheim |
u15w-57 (4) |
1. | Amelie REINHARDT | Budokan Heiligenstadt |
2. | Shara GORF | PSV Eisenach |
3. | Hanna-Lena SIESE | Mattenteufel Erfurt |
3. | Tina THIEL | PSV Meiningen 90 e.V. |
u15w-63 (3) |
1. | Lisa BUSCHMANN | Budokan Heiligenstadt |
2. | Lisa HETTWER | SV 1883 Schwarza |
3. | Florentine DEREGOWSKI | JSC Stotternheim |
u15w+63 (9) |
1. | Lea STEIN | JSC Stotternheim |
2. | Sina STEIN | JSC Stotternheim |
3. | Luisa KOCH | SKKA NDH |
3. | Carolin SCHATT | SV Schmalkalden 04 |
5. | Marie-Luise WUKASCH | PSV Schmölln |
5. | Beatrice SCHARFE | SKKA NDH |
7. | Anna MÖRKE | Budo-SV NIPPON Schleiz e.V. |
7. | Angelique Sophie KÖHLER | SKKA NDH |
u15m-34 (4) |
1. | Gustav BROSIG | JC Jena |
2. | Niclas RAUCH | PSV Weimar |
3. | Victor SCHEIL | PSV Weimar |
3. | Simon WAGNER | SKKA NDH |
u15m-37 (8) |
1. | Maximilian STANDKE | Kodokan Erfurt |
2. | Florin MILLER | Mattenteufel Erfurt |
3. | Jonathan RESKE | JSC Stotternheim |
3. | Christoph ADLER | JC Jena |
u15m-40 (7) |
1. | Moritz PECHMANN | JC Jena |
2. | Luca EHRENREICH | PSV Erfurt |
3. | Jonas ADERHOLD | Budokan Heiligenstadt |
3. | Florian FETTKE | Mattenteufel Erfurt |
u15m-43 (10) |
1. | Sören SPANGENBERG | SV 1883 Schwarza |
2. | Vasili LEUKHIN | PSV Eisenach |
3. | Pascal HANSCHKE | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
3. | Jan GABLER | PSV Schmölln |
5. | Nico PFEFFER | JSC Stotternheim |
5. | Arved DITTMAR | FSV 1950 Gotha |
7. | Max BIENER | Budokan Heiligenstadt |
7. | Fabian EXNER | Kodokan Erfurt |
u15m-46 (9) |
1. | Bruno SCHREIBER | USV Jena |
2. | Martin LIMMER | SV 1883 Schwarza |
3. | Paul PORSTMANN | JSC Stotternheim |
3. | Adrian SCHMIDT | SV Schmalkalden 04 |
5. | Lawrence SYLVESTER | JFV Wintersdorf e. V. |
5. | Vicas WARWEG | PFC Ilmenau |
7. | Lenny KOLAX | JSV13 Erbstromtal |
7. | Dave KLIER | JFV Wintersdorf e. V. |
u15m-50 (12) |
1. | Jakob PFEIFER | PSV Weimar |
2. | Nico GASTERSTEDT | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
3. | Alexander WUNDER | Erfurter Judo-Club |
3. | Paul RÖMHILD | JC Kogatan Bad Salzungen |
5. | Hans ACKERMANN | USV Jena |
5. | German ATABAJEW | Kodokan Erfurt |
7. | Niklas POPP | PFC Ilmenau |
7. | Alwin FIEBIG | Kodokan Erfurt |
u15m-55 (14) |
1. | Julius SEIFERTH | SV Medizin Bad Liebenstein |
2. | Oliver SCHOLZ | Erfurter Judo-Club |
3. | Amir BEKBUSAROW | PSV Erfurt |
3. | Jonas LETSCH | JC Kogatan Bad Salzungen |
5. | Richard FLEISCHMANN | SV Schmalkalden 04 |
5. | Jonah Russell SCHINDLER | PSV Weimar |
7. | Thorben HANSEN | JSC Saalfeld |
7. | Jonas HERLITZE | SV 1883 Schwarza |
u15m-60 (13) |
1. | Vincent STUMPF | JSC Saalfeld |
2. | Fjodor BUSIK | PSV Eisenach |
3. | Nico ROTH | JSC Stotternheim |
3. | Elias KROLL | Erfurter Judo-Club |
5. | Alexander WILHELM | Erfurter Judo-Club |
5. | Tino FISCHER | Kodokan Erfurt |
7. | Konrad SCHINDEWOLF | JC Jena |
7. | Jonathan RAU | PSV Meiningen 90 e.V. |
u15m-66 (6) |
1. | Leonard CONSTANTIN | Erfurter Judo-Club |
2. | Anton ARNOLD | SC Medizin Erfurt |
3. | Bernhard CHOJETZKI | USV Jena |
3. | Till SCHNEIDER | USV Jena |
u15m+66 (7) |
1. | Yannik BAUER | JC Kogatan Bad Salzungen |
2. | Bers TATAEV | Mattenteufel Erfurt |
3. | Arnold WEGMANN | Mattenteufel Erfurt |
3. | Tim SCHUCHHARDT | FSV 1950 Gotha |
|